
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | AME - 886 | 7266 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | AME - 885 | 1347 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | AME - 884 | 2085 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AME - 883 | 7982 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | AME - 882 | 6150 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | AME - 881 | 3649 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | AME - 880 | 2079 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | AME - 879 | 5149 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | AME - 878 | 7863 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | AME - 877 | 2618 |
