
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | ING - 879 | 8860 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | ING - 878 | 7854 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | ING - 877 | 8117 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ING - 876 | 3567 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | ING - 875 | 6951 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | ING - 874 | 9631 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | ING - 873 | 5589 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | ING - 872 | 8541 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | ING - 871 | 5194 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | ING - 870 | 1520 |
