
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SOHO - 873 | 7792 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SOHO - 872 | 4471 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SOHO - 871 | 7086 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SOHO - 870 | 9682 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SOHO - 869 | 9258 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SOHO - 868 | 2261 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SOHO - 867 | 3058 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SOHO - 866 | 3308 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SOHO - 865 | 3615 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SOHO - 864 | 6331 |
